Данное предложение не является публичной офертой и носит информационный характер. Окончательную стоимость уточняйте у менеджера
Низкие цены
Высокое качество
Оперативность изготовления| Размер | Диаметр | Вес 1м2, кг | Цена опт. за 1м2, р | Цена розн. за 1м2, р | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.6 (рул. 1х15м) | 0.45 | 200 | 215 | ||
| 0.8 (рул. 1х15м) | 1.25 | 630 | 700 | ||
| 0.6 (рул. 1х15м) | 0.45 | 300 | 330 | ||
| 0.6 (рул. 1х15м) | 155 | 170 | |||
| 0.8 (рул. 1х15м) | 0.8 | 360 | 395 | ||
| 0.8 (рул. 1х15м) | 215 | 235 | |||
| 0.9 (рул. 1х15м) | 1.02 | 400 | 445 | ||
| 1 (рул. 1х15м) | 1.24 | 465 | 515 | ||
| 1.2 (рул. 1х15м) | 1.76 | 550 | 605 | ||
| 1.4 (рул. 1,3х25м) | 2.43 | 720 | 795 | ||
| 0.8 (рул. 1х15м) | 0.63 | 270 | 295 | ||
| 1.2 (рул. 1х15м) | 1.42 | 480 | 525 | ||
| 1.4 (рул. 1х25м) | 1.8 | 640 | 705 | ||
| 1.3 (рул. 1х25) | 1.26 | 320 | 350 | ||
| 1.4 (рул. 1х25; 1х50 ) | 1.43 | 345 | 380 | ||
| 1.4 (рул. 1,5х50) | 1.26 | 285 | 320 | ||
| 1.5 (рул. 1х25; 1х50) | 1.67 | 372 | 415 | ||
| 1.6 (рул. 1х10 ) | 1.9 | 450 | 500 | ||
| 1.6 (рул. 1х25;1х50) | 1.9 | 430 | 480 | ||
| 1.8 (рул. 1х10) | 2.5 | 605 | 670 | ||
| 1.8 (рул. 1х25;1х50) | 2.5 | 580 | 635 | ||
| 2 (рул. 1х10; 1х15) | 2.98 | 735 | 805 | ||
| 2 (рул. 1х25; 1х50) | 2.98 | 705 | 775 | ||
| 1.6 (рул. 1х10;1х15) | 1.54 | 380 | 420 | ||
| 1.6 (рул. 1х50) | 1.54 | 370 | 405 | ||
| 2 (рул. 1х15м) | 2.5 | 650 | 715 | ||
| 2 (рул. 1х25; 1х50) | 2.5 | 620 | 680 | ||
| 1.6 (рул. 1х25м) | 1.7 | 430 | 480 | ||
| 2 (рул. 1х10м) | 2 | 680 | 730 | ||
| 2 (рул. 1х10; 1х15; 1х50 ) | 2 | 560 | 615 | ||
| 0.6 (рул. 1х25м) | 115 | 130 | |||
| 1 (рул. 1х25м) | 0.62 | 245 | 270 | ||
| 1.2 (рул. 1х25м) | 0.9 | 315 | 350 | ||
| 1.4 (рул. 1х25) | 1.13 | 390 | 430 | ||
| 1.3 (рул. 0,5х49; 1х25; 1х50; 1,5х24) | 0.85 | 210 | 230 | ||
| 1.4 (рул. 0,15х50) | 0.85 | 200 | 235 | ||
| 1.4 (рул. 1х25;1х50) | 0.97 | 235 | 255 | ||
| 1,5 (рул. 1х25;1х50) | 1.08 | 245 | 270 | ||
| 1,6 (рул. 1х15) | 1.25 | 290 | 320 | ||
| 1.6 (рул. 1х25; 1;50; 1,5х50; 2х25) | 1.25 | 275 | 300 | ||
| 1.7 (рул. 1х50) | 1.5 | 330 | 350 | ||
| 1.8 (рул. 1х15м) | 1.64 | 395 | 430 | ||
| 1.8 (рул. 1х25м) | 1.64 | 375 | 415 | ||
| 2 (рул. 1х10; 1х15 ) | 2.04 | 510 | 560 | ||
| 2 (рул. 1х25; 1х50; 1,5х15; 2х15) | 2.04 | 475 | 525 | ||
| 1.3 (рул. 0,5х49; 1х25; 1х50) | 0.64 | 160 | 175 | ||
| 1.4 (рул. 1х25; 1,5х25; 1х50) | 0.72 | 170 | 190 | ||
| 1.5 (рул. 1х50) | 0.84 | 195 | 215 | ||
| 1.6 (рул. 1х15; 1,5х15; 1х25; 1х50 ) | 0.95 | 220 | 240 | ||
| 1.7 (рул. 1х49) | 1.2 | 260 | 290 | ||
| 1.8 (рул. 1х15) | 1.24 | 305 | 335 | ||
| 2 (рул. 1х10; 1х15) | 1.56 | 395 | 430 | ||
| 2 (рул. 1х25; 1х50) | 1.56 | 375 | 415 | ||
| 1.3 (рул. 1х25; 1х50; 1,5х50) | 0.43 | 115 | 130 | ||
| 1.4 (рул. 0,5х50;1х25;1х50;1,5х25;1,5 х50) | 0.49 | 125 | 140 | ||
| 1.5 (рул. 1х25; 1х49; 1х50; 1,5х50) | 0.55 | 130 | 150 | ||
| 1.6 (рул. 1.5х15) | 0.55 | 150 | 170 | ||
| 1.6 (рул. 0,5х25; 0,5х50; 1х10; 1.5х15; 1,8х15; 2х15) | 0.61 | 160 | 180 | ||
| 1.6 (рул. 1х25; 1х50; 1,5х25; 1,5х50; 1,8х50; 2х50) | 0.61 | 140 | 160 | ||
| 1.7 (рул. 1х50) | 0.7 | 150 | 170 | ||
| 1.8 (рул. 1,5х50) | 0.7 | 160 | 180 | ||
| 1.8 (рул. 1,5х15 ) | 0.77 | 195 | 225 | ||
| 1.8 (рул. 1х50; 1,5х50; 1,8х50; 2х50) | 0.77 | 185 | 205 | ||
| 2 (рул. 1х10; 1,5х15; 2х15 ) | 1.1 | 265 | 320 | ||
| 2 (рул. 1х25;1х50;1,5х50;1,8х50;2х 50) | 1.1 | 245 | 275 | ||
| 2.2 (рул. 1х10) | 0.95 | 275 | 300 | ||
| 2.2 (рул. 0,2х30; 0,3х30; 0,4х30; 0,5х30) | 1.21 | 310 | 340 | ||
| 2.2 (рул. 1х10; 1х15; 1,2х15; 1,5х15; 1,8х15; 2х15) | 1.21 | 290 | 320 | ||
| 2.5 (рул. 0,2х10; 0,3х10; 0,4х10; 0,5х10; 0,2х30; 0,3х30; 0,4х30; 0,5х30) | 1.62 | 430 | 475 | ||
| 2.5 (рул. 1х10; 1х15; 1,5х15; 1,8х15; 2х15) | 1.62 | 400 | 440 | ||
| 3 (рул. 0,2х10; 0,3х10; 0,4х10; 0,5х10; 0,2х20; 0,3х20; 0,4х20; 0,5х20) | 2.38 | 660 | 730 | ||
| 3 (рул. 1х10;1х15;1,5х10;1,8х10;2х 10) | 2.38 | 605 | 665 | ||
| 2.5 (рул. 1х15) | 1.2 | 325 | 360 | ||
| 2.5 (рул. 0,3х30; 0,4х30; 0,5х30) | 1.2 | 400 | 440 | ||
| 2.5 (рул. 1,5х15; 1,8х15; 2х15) | 1.2 | 375 | 415 | ||
| 3 (рул. 0,3х10; 0,4х10; 0,5х10 0,3х20; 0,4х20; 0,5х20) | 1.84 | 510 | 560 | ||
| 3 (рул. 1х10; 1,5х10; 1,8х10; 2х10) | 1.84 | 485 | 535 | ||
| 3 (рул. 0,3х20; 0,4х20; 0,5х20) | 1.84 | 510 | 560 | ||
| 3 (рул. 1х10; 1,5х10; 1,8х10; 2х10 ) | 1.84 | 485 | 535 |
Сварная оцинкованная сетка, с различными видами сечения, включая 10x10, в настоящее время пользуется значительным спросом в строительной отрасли. Она широко используется для армирования бетонных и кирпичных конструкций, оформления придомовых территорий, создания ландшафтного дизайна, а также в животноводстве и сельском хозяйстве.
Мы предлагаем широкий выбор сеток собственного производства, удостоверяя высокое качество материала соответствующими сертификатами. Наша цель - создавать надежную сварную сетку с лёгким весом для удобной установки и транспортировки.
Для изготовления сварной сетки мы используем холоднотянутую низкоуглеродистую проволоку диаметром от 3 до 5 мм, которую свариваем в местах пересечения под углом 90 градусов.
Мы ориентируемся на современные технологии, включая методы сварки, что гарантирует стабильность формы сварной сетки, защиту от коррозии и долгий срок службы.
В ассортименте нашей продукции вы найдете сетку сварную оцинкованную, отличающуюся высокой прочностью и устойчивостью к внешним воздействиям. Мы используем только качественное сырье и соблюдаем строгие технологические стандарты, чтобы предложить потребителям надежный и долговечный материал.

Свердловская обл, Екатеринбург, г.о. Сысертский, п Октябрьский,
тер. Промышленная Зона Восточная, ул Гранитная, зд. 7
Наши GPS координаты:
56.638154, 60.846196