| Размер | Диаметр | Вес | Цена оцинкованной, р |
Цена неоцинкованной, р |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Ячейка 10х10 мм | 1.2 | 26.2 | 5 409 | 4 166 | |
| Ячейка 12х12 мм | 1.4 | 35.6 | 6 499 | 4 927 | |
| Ячейка 12х12 мм | 1.6 | 46.6 | 7 484 | 5 717 | |
| Ячейка 15х15 мм | 1.2 | 19.2 | 3 755 | 2 997 | |
| Ячейка 15х15 мм | 1.4 | 26.1 | 4 370 | 3 495 | |
| Ячейка 15х15 мм | 1.6 | 34.1 | 5 018 | 4 106 | |
| Ячейка 15х15 мм | 1.8 | 43.2 | 6 126 | 4 992 | |
| Ячейка 15х15 мм | 2 | 53.4 | 7 348 | 6 010 | |
| Ячейка 20х20 мм | 1.2 | 14.4 | 2 669 | 2 165 | |
| Ячейка 20х20 мм | 1.4 | 19.6 | 3 133 | 2 540 | |
| Ячейка 20х20 мм | 1.6 | 25.6 | 3 619 | 2 999 | |
| Ячейка 20х20 мм | 1.8 | 32.4 | 4 195 | 3 507 | |
| Ячейка 20х20 мм | 2 | 40 | 4 939 | 4 112 | |
| Ячейка 25х25 мм | 1.2 | 11.5 | 2 129 | 1 730 | |
| Ячейка 25х25 мм | 1.4 | 15.7 | 2 505 | 2 034 | |
| Ячейка 25х25 мм | 1.6 | 20.5 | 2 893 | 2 401 | |
| Ячейка 25х25 мм | 1.8 | 25.9 | 3 325 | 2 780 | |
| Ячейка 25х25 мм | 2 | 32 | 3 926 | 3 261 | |
| Ячейка 25х25 мм | 2.5 | 50 | 5 712 | 4 650 | |
| Ячейка 30х30 мм | 1.2 | 9.6 | 1 898 | 1 540 | |
| Ячейка 30х30 мм | 1.4 | 13.1 | 2 148 | 1 751 | |
| Ячейка 30х30 мм | 1.6 | 17.1 | 2 472 | 2 057 | |
| Ячейка 30х30 мм | 1.8 | 21.6 | 2 832 | 2 373 | |
| Ячейка 30х30 мм | 2 | 26.7 | 3 317 | 2 758 | |
| Ячейка 30х30 мм | 2.5 | 41.7 | 4 823 | 3 929 | |
| Ячейка 30х30 мм | 3 | 60 | 6 762 | 5 486 | |
| Ячейка 35х35 мм | 1.4 | 11.2 | 1 876 | 1 533 | |
| Ячейка 35х35 мм | 1.6 | 14.6 | 2 151 | 1 792 | |
| Ячейка 35х35 мм | 1.8 | 18.5 | 2 463 | 2 066 | |
| Ячейка 35х35 мм | 2 | 22.9 | 2 882 | 2 399 | |
| Ячейка 35х35 мм | 2.5 | 35.7 | 4 161 | 3 400 | |
| Ячейка 35х35 мм | 3 | 51.5 | 5 854 | 4 752 | |
| Ячейка 40х40 мм | 1.4 | 10.5 | 1 750 | 1 427 | |
| Ячейка 40х40 мм | 1.6 | 12.8 | 1 857 | 1 551 | |
| Ячейка 40х40 мм | 1.8 | 16.2 | 2 129 | 1 790 | |
| Ячейка 40х40 мм | 2 | 20 | 2 491 | 2 077 | |
| Ячейка 40х40 мм | 2.5 | 31.2 | 3 599 | 2 941 | |
| Ячейка 40х40 мм | 3 | 45 | 5 072 | 4 125 | |
| Ячейка 45х45 мм | 1.4 | 8.7 | 1 478 | 1 206 | |
| Ячейка 45х45 мм | 1.6 | 11.4 | 1 644 | 1 371 | |
| Ячейка 45х45 мм | 1.8 | 14.4 | 1 884 | 1 582 | |
| Ячейка 45х45 мм | 2 | 17.8 | 2 208 | 1 838 | |
| Ячейка 45х45 мм | 2.5 | 27.8 | 3 205 | 2 626 | |
| Ячейка 45х45 мм | 3 | 40 | 4 515 | 3 671 | |
| Ячейка 50х50 мм | 1.5 | 9 | 1 375 | 1 147 | |
| Ячейка 50х50 мм | 1.6 | 10.2 | 1 463 | 1 217 | |
| Ячейка 50х50 мм | 1.8 | 13 | 1 688 | 1 414 | |
| Ячейка 50х50 мм | 2 | 16 | 1 974 | 1 641 | |
| Ячейка 50х50 мм | 2.5 | 25 | 2 867 | 2 336 | |
| Ячейка 50х50 мм | 3 | 36 | 4 053 | 3 291 | |
| Ячейка 50х50 мм | 4 | 64 | 6 842 | 5 544 | |
| Ячейка 60х60 мм | 1.8 | 10.8 | 1 426 | 1 197 | |
| Ячейка 60х60 мм | 2 | 13.3 | 1 664 | 1 385 | |
| Ячейка 60х60 мм | 2.5 | 20.8 | 2 407 | 1 961 | |
| Ячейка 60х60 мм | 3 | 30 | 3 413 | 2 774 | |
| Ячейка 60х60 мм | 4 | 53.5 | 5 777 | 4 687 | |
| Ячейка 70х70 мм | 2.5 | 19.2 | 2 192 | 1 780 | |
| Ячейка 70х70 мм | 3 | 27.7 | 3 101 | 2 510 | |
| Ячейка 70х70 мм | 4 | 49.2 | 5 249 | 4 246 | |
| Ячейка 80х80 мм | 3 | 24 | 2 688 | 2 174 | |
| Ячейка 80х80 мм | 4 | 42.7 | 4 568 | 3 695 | |
| Ячейка 80х80 мм | 5 | 66.7 | 6 863 | 5 516 | |
| Ячейка 100х100 мм | 3 | 19 | 2 153 | 1 741 | |
| Ячейка 100х100 мм | 4 | 33.7 | 3 611 | 2 918 | |
| Ячейка 100х100 мм | 5 | 52.6 | 5 440 | 4 374 |
Свердловская обл, Екатеринбург, г.о. Сысертский, п Октябрьский,
тер. Промышленная Зона Восточная, ул Гранитная, зд. 7
Наши GPS координаты:
56.638154, 60.846196