Сетка кладочная 50 x 50

Смотреть все

Сетка кладочная является особым видом строительного материала, востребована при каменной или кирпичной кладке в качестве усиливающего материала. Сетка кладочная 50 x 50 также актуальна при строительстве ограждения, создании каркасов и клеток.

Сетка кладочная 50 x 50 востребована при сооружении фундаментов и при отделочных работах, возведении стен из пенно- и газоблоков. Такой материал производится точечной сваркой, когда стальные прутья привариваются друг к другу с помощью сварки. Диаметр прутьев варьируется от 3 до 5 мм. Сырьем в этом случае является стандартная проволока или ВР-1. Кладочная сетка поставляется рулоном или картой – плоский лист конкретного размера.

Сетка кладочная

Размер Диаметр Вес Цена
оптовая
Цена
розничная
Ячейка 100*100 (прутки 4*11) 3,0(2,5) (размер 0,5*1,5м) 0.47 37,4 41,2
Ячейка 100*100 (прутки 4*11) 4,0(3,5) (размер 0,5*1,5м) 0.93 74,0 81,4
Ячейка 50*50 (прутки 6*17) 3,0(2,5) (размер 0,5*1,5м) 0.69 53,8 59,2
Ячейка 50*50 (прутки 6*17) 4,0(3,5) (размер 0,5*1,5м) 1.38 106,3 116,9
Ячейка 200*200 (прутки 5*10) 4,0 (размер 1*2м) 1.68 129,4 142,3
Ячейка 150*150 (прутки 6*12) 4,0 (размер 1*2м) 2.02 155,5 171,1
Ячейка 100*100 (прутки 8*16) 4,0 (размер 1*2м) 2.69 207,1 227,8
Ячейка 100*100 (прутки 9*17) 4,0 (размер 1*2м) 2.94 226,4 249,0
Ячейка 100*100 (прутки 4*12) 3,0 (размер 0,5*1,5м) 0.54 42,1 46,3
Ячейка 100*100 (прутки 4*12) 4,0 (размер 0,5*1,5м) 1.01 77,8 85,5
Ячейка 100*100 (прутки 5*15) 3,0 (размер 0,5*1,5м) 0.68 53,0 58,3
Ячейка 100х100 (прутки 5*15) 4,0 (размер 0,5*1,5м) 1.26 97,0 106,7
Ячейка 50*50 (прутки 6*18) 3,0 (размер 0,5*1,5м) 0.81 63,2 69,5
Ячейка 50*50 (прутки 6*18) 4,0 (размер 0,5*1,5м) 1.51 116,3 127,9
Ячейка 50*50 (прутки 7*21) 3,0 (размер 0,5*1,5м) 0.95 74,1 81,5
Ячейка 50*50 (прутки 7*21) 4,0 (размер 0,5*1,5м) 1.77 136,3 149,9
Ячейка 50*50 (прутки 8*24) 3,0 (размер 0,5*1,5м ) 1.08 84,2 92,7
Ячейка 50*50 (прутки 8*24) 4,0 (размер 0,5*1,5м ) 2.02 155,5 171,1
Ячейка 50*50 (прутки 9*27) 3,0 (размер 0,5*1,5м ) 1.22 95,2 104,7
Ячейка 50*50 (прутки 9*27) 4,0 (размер 0,5*1,5м ) 2.27 174,8 192,3
Ячейка 50*50 (прутки 10*30) 3,0 (размер 0,5*1,5м ) 1.35 105,3 115,8
Ячейка 50*50 (прутки 10*30) 4,0 (размер 0,5*1,5м ) 2.52 194,0 213,4

Применяется как армирующий элемент для кладки при строительстве кирпичных и железобетонных зданий и сооружений.

Схема проезда

Свердловская обл, Екатеринбург, г.о. Сысертский, п Октябрьский,
тер. Промышленная Зона Восточная, ул Гранитная, зд. 7

Наши GPS координаты: 56.638154, 60.846196